Pricing | Vallic

Skip to main content

Pricing

Every machine on sale, in every datacentre, at the price it was published. Pick a date to see what applied then.

Every price includes 25% Croatian VAT. Businesses in the EU with a verified VAT ID, and customers outside the EU, are charged the net amount at checkout.

Machines in Frankfurt 01
Machine CPU Memory Disk Traffic Per month (incl. 25% VAT)
Shared CPU — low CPU usage
VC 134 0.75 vCPU 0.75 GB 4 GB 400 GB 16.25 EUR
VC 137 0.75 vCPU 1.75 GB 11 GB 400 GB 31.25 EUR
VC 143 1.75 vCPU 1.75 GB 18 GB 800 GB 40.00 EUR
VC 136 0.75 vCPU 3.5 GB 18 GB 800 GB 48.75 EUR
VC 144 1.75 vCPU 3.5 GB 18 GB 1.2 TB 58.75 EUR
VC 141 1.75 vCPU 7 GB 27 GB 1.2 TB 85.00 EUR
VC 151 3.75 vCPU 7 GB 27 GB 1.6 TB 92.50 EUR
VC 145 1.75 vCPU 14 GB 31 GB 1.6 TB 110.00 EUR
VC 148 3.75 vCPU 14 GB 31 GB 2 TB 125.00 EUR
Dedicated CPU · Balanced
VC 142 1.75 vCPU 7 GB 75 GB 3.2 TB 162.50 EUR
VC 147 3.75 vCPU 14 GB 120 GB 5.5 TB 375.00 EUR
VC 152 7.5 vCPU 28 GB 250 GB 8 TB 725.00 EUR
VC 156 15 vCPU 56 GB 250 GB 10.75 TB 1,375.00 EUR
VC 158 22 vCPU 84 GB 340 GB 12.75 TB 1,875.00 EUR
VC 160 30 vCPU 112 GB 430 GB 15.75 TB 2,500.00 EUR
VC 161 35 vCPU 168 GB 430 GB 18 TB 3,125.00 EUR
VC 163 45 vCPU 224 GB 430 GB 18.75 TB 4,125.00 EUR
Dedicated CPU · High CPU
VC 138 0.75 vCPU 0.75 GB 16 GB 400 GB 26.25 EUR
VC 135 0.75 vCPU 1.75 GB 16 GB 800 GB 58.75 EUR
VC 140 1.75 vCPU 1.75 GB 31 GB 1.6 TB 76.25 EUR
VC 139 1.75 vCPU 3.5 GB 31 GB 2.4 TB 118.75 EUR
VC 149 3.75 vCPU 7 GB 75 GB 4 TB 225.00 EUR
VC 154 7.5 vCPU 14 GB 160 GB 6.25 TB 575.00 EUR
VC 157 15 vCPU 28 GB 250 GB 8.75 TB 1,112.50 EUR
VC 159 30 vCPU 56 GB 340 GB 11.75 TB 2,000.00 EUR
VC 162 45 vCPU 84 GB 340 GB 13.75 TB 3,250.00 EUR
VC 164 60 vCPU 112 GB 430 GB 16.75 TB 3,750.00 EUR
Dedicated CPU · High memory
VC 146 1.75 vCPU 14 GB 120 GB 4.8 TB 300.00 EUR
VC 150 3.75 vCPU 28 GB 160 GB 7 TB 550.00 EUR
VC 153 7.5 vCPU 56 GB 250 GB 9.75 TB 975.00 EUR
VC 155 7.5 vCPU 112 GB 340 GB 14.75 TB 1,625.00 EUR
VC 165 60 vCPU 336 GB 430 GB 19.75 TB 5,625.00 EUR
VC 166 75 vCPU 448 GB 430 GB 20.5 TB 7,000.00 EUR
Cloud Native
VC 179 0.75 vCPU 3.5 GB Bought separately 800 GB 58.75 EUR
VC 183 1.75 vCPU 3.5 GB Bought separately 1.6 TB 71.25 EUR
VC 180 0.75 vCPU 7 GB Bought separately 1.6 TB 92.50 EUR
VC 182 1.75 vCPU 7 GB Bought separately 1.6 TB 110.00 EUR
VC 184 3.75 vCPU 7 GB Bought separately 1.6 TB 137.50 EUR
VC 181 1.75 vCPU 14 GB Bought separately 2.4 TB 150.00 EUR
VC 188 3.75 vCPU 14 GB Bought separately 4 TB 287.50 EUR
VC 185 3.75 vCPU 21 GB Bought separately 4.8 TB 300.00 EUR
VC 190 5.5 vCPU 14 GB Bought separately 4 TB 312.50 EUR
VC 189 5.5 vCPU 21 GB Bought separately 4.8 TB 325.00 EUR
VC 193 7.5 vCPU 14 GB Bought separately 4.8 TB 325.00 EUR
VC 197 7.5 vCPU 21 GB Bought separately 5.5 TB 337.50 EUR
VC 187 3.75 vCPU 28 GB Bought separately 5.5 TB 362.50 EUR
VC 198 11 vCPU 21 GB Bought separately 6.25 TB 362.50 EUR
VC 194 7.5 vCPU 28 GB Bought separately 7 TB 512.50 EUR
VC 199 11 vCPU 28 GB Bought separately 7 TB 562.50 EUR
VC 186 3.75 vCPU 42 GB Bought separately 11.75 TB 612.50 EUR
VC 203 15 vCPU 28 GB Bought separately 10.75 TB 612.50 EUR
VC 192 7.5 vCPU 42 GB Bought separately 11.75 TB 712.50 EUR
VC 191 7.5 vCPU 56 GB Bought separately 13.75 TB 812.50 EUR
VC 201 15 vCPU 42 GB Bought separately 12.75 TB 850.00 EUR
VC 195 7.5 vCPU 84 GB Bought separately 23 TB 887.50 EUR
VC 202 15 vCPU 56 GB Bought separately 18 TB 975.00 EUR
VC 207 18 vCPU 56 GB Bought separately 19.75 TB 1,025.00 EUR
VC 213 30 vCPU 56 GB Bought separately 22.5 TB 1,075.00 EUR
VC 196 7.5 vCPU 112 GB Bought separately 27 TB 1,200.00 EUR
VC 200 15 vCPU 84 GB Bought separately 23 TB 1,200.00 EUR
VC 204 15 vCPU 112 GB Bought separately 31.5 TB 1,250.00 EUR
VC 206 18 vCPU 84 GB Bought separately 25 TB 1,375.00 EUR
VC 211 30 vCPU 112 GB Bought separately 36 TB 1,625.00 EUR
VC 205 15 vCPU 168 GB Bought separately 40.5 TB 1,875.00 EUR
VC 209 30 vCPU 168 GB Bought separately 45 TB 2,250.00 EUR
VC 218 60 vCPU 168 GB Bought separately 49.5 TB 2,250.00 EUR
VC 208 22 vCPU 224 GB Bought separately 54 TB 2,375.00 EUR
VC 212 30 vCPU 224 GB Bought separately 58 TB 2,375.00 EUR
VC 217 60 vCPU 224 GB Bought separately 63 TB 2,625.00 EUR
VC 210 30 vCPU 336 GB Bought separately 67 TB 2,750.00 EUR
VC 215 45 vCPU 336 GB Bought separately 72 TB 2,875.00 EUR
VC 219 60 vCPU 336 GB Bought separately 76 TB 3,000.00 EUR
VC 214 45 vCPU 448 GB Bought separately 81 TB 3,625.00 EUR
VC 216 60 vCPU 448 GB Bought separately 85 TB 4,125.00 EUR
VC 220 75 vCPU 448 GB Bought separately 90 TB 5,250.00 EUR
Add-ons
Add-on Priced by Price (incl. 25% VAT)
Extra bandwidth 1 TB a month 18.75 EUR Available
Custom hostnames up to 9, beyond the 2 included 5.00 EUR Available
Custom hostnames up to 25, beyond the 2 included 10.00 EUR Available
CDN — Standard network 1 TB a month 37.50 EUR Available
CDN — Volume network 1 TB a month 12.50 EUR Available
Backups kept — Thirty days per month 7.50 EUR Available
Backup frequency — Every four hours per month 15.00 EUR Available
Recovery — Restore to any moment 25% of the backup spend, minimum 125.00 EUR — Not yet
Support
Support Surcharge What it means
Standard Included 4-hour best-effort response on urgent tickets
Advanced +15% of the machines 75-minute guaranteed response on urgent tickets
Premium +30% of the machines 30-minute guaranteed response on urgent tickets
Uptime
Uptime Surcharge What it means
None Included 99.5% monthly availability as a target, with no service credits
Advanced +25% of the machines 99.8% monthly availability, with service credits when it is missed
Premium +50% of the machines 99.95% monthly availability, with service credits when it is missed
Service credits when an uptime commitment is missed
Monthly availability Advanced Premium
Below the committed figure, at or above 99.0% 10% 15%
Below 99.0%, at or above 95.0% 25% 35%
Below 95.0% 50% 50%